Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 14/12/2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 21487 | 0 | 1, 4, 7 |
| Giải 1 | 95978 | 1 | 3 |
| Giải 2 | 38396 26954 | 2 | 4 |
| Giải 3 | 66682 38596 66195 54063 07635 89913 |
3 | 5 |
| 4 | 1, 9 | ||
| Giải 4 | 1562 0096 3358 2741 | 5 | 4, 4, 6, 6, 8 |
| Giải 5 | 4988 0249 3204 2176 7254 9156 |
6 | 2, 3, 8 |
| 7 | 6, 8 | ||
| Giải 6 | 007 824 401 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
| Giải 7 | 93 68 56 80 | 9 | 3, 5, 6, 6, 6 |
| Mã trúng Đặc Biệt: 2HY | |||
