Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/01/2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 85298 | 0 | 1, 5 |
| Giải 1 | 66584 | 1 | 2, 5 |
| Giải 2 | 94021 07197 | 2 | 1,1,3,6,8,8 |
| Giải 3 | 23194 03782 45695 22526 52121 46928 |
3 | |
| 4 | 1, 2, 5, 6, 9 | ||
| Giải 4 | 6912 9705 9023 7075 | 5 | 3 |
| Giải 5 | 3271 8761 0728 8341 3853 0942 |
6 | 1 |
| 7 | 1, 5 | ||
| Giải 6 | 649 301 994 | 8 | 0, 2, 4 |
| Giải 7 | 45 15 80 46 | 9 | 4, 4, 5, 7, 8 |
| Mã trúng Đặc Biệt: 12KF 13KF 15KF | |||
