Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 25/04/2017
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU |
ĐUÔI |
|
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 57149 | 0 | 7, 8 |
| Giải 1 | 01245 | 1 | 0, 1, 2, 3 |
| Giải 2 | 34607 43057 | 2 | |
| Giải 3 | 05436 33432 43808 99439 06253 36530 |
3 | 0, 0, 2, 6, 9 |
| 4 | 5, 5, 9 | ||
| Giải 4 | 4261 8710 3895 6064 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
| Giải 5 | 0513 9256 4855 2973 9473 9012 |
6 | 1, 2, 4, 7 |
| 7 | 3, 3, 9 | ||
| Giải 6 | 562 067 730 | 8 | 2 |
| Giải 7 | 82 79 45 11 | 9 | 5 |
| Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM 12UM 15UM | |||
