
Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay Thứ Tư ngày 28/02/2018
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 38,734,509,500 vnđ
Kết quả |
17 19 21 23 36 40 |
| Thống kê – Kỳ mở thưởng: #00251 | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 38,734,509,500 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 10,000,000 |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,042 | 300,000 |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() |
33,821 | 30,000 |
