
Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay Thứ Sáu ngày 09/03/2018
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 12,000,000,000 vnđ
Kết quả |
05 10 13 19 25 44 |
| Thống kê – Kỳ mở thưởng: #00255 | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jack pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 63,703,129,500 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 10,000,000 |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,552 | 300,000 |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() |
40,561 | 30,000 |
