Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 06/09/2017
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 34369 | 0 | 1, 1, 8 |
Giải 1 | 38830 | 1 | 3, 4 |
Giải 2 | 66977 81491 | 2 | 0, 6, 8 |
Giải 3 | 49213 63826 49920 22266 47089 92295 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 6 | ||
Giải 4 | 6253 1785 2801 2370 | 5 | 3 |
Giải 5 | 9328 1787 3833 3214 3308 0036 | 6 | 2, 6, 9, 9 |
7 | 0, 6, 7, 7 | ||
Giải 6 | 946 501 369 | 8 | 5, 7, 9 |
Giải 7 | 62 40 77 76 | 9 | 1, 5 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CZ 4CZ 11CZ |