Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 13/10/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 47028 | 0 | 3, 4 |
Giải 1 | 46313 | 1 | 1, 1, 3, 5, 7 |
Giải 2 | 41682 81199 | 2 | 3, 4, 6, 8, 8 |
Giải 3 | 06828 98033 69426 74994 11170 78354 | 3 | 3, 5 |
4 | |||
Giải 4 | 8957 8935 1215 8295 | 5 | 2, 4, 7 |
Giải 5 | 1952 5024 1770 4603 0311 3885 | 6 | 7 |
7 | 0, 0, 6 | ||
Giải 6 | 183 817 004 | 8 | 2, 3, 5 |
Giải 7 | 11 67 23 76 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã trúng Đặc Biệt: 4DB 7DB 13DB |