Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 05/02/2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 36829 | 0 | 0, 4, 4, 7 |
Giải 1 | 46404 | 1 | 2 |
Giải 2 | 47407 99156 | 2 | 4, 9 |
Giải 3 | 41804 74553 36631 05391 50900 26450 | 3 | 1, 2 |
4 | 1 | ||
Giải 4 | 2085 3669 8686 8555 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
Giải 5 | 2512 3194 2197 1478 9032 1767 | 6 | 4, 7, 9 |
7 | 1, 3, 7, 8 | ||
Giải 6 | 464 471 484 | 8 | 4, 5, 6 |
Giải 7 | 73 41 24 77 | 9 | 1, 4, 7 |
Mã Đặc Biệt: 4LE 13LE 14LE |