Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 30/12/2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 61773 | 0 | 0 |
Giải 1 | 20030 | 1 | 1, 2 |
Giải 2 | 94558 89831 | 2 | 0, 1, 4, 9 |
Giải 3 | 87558 07160 92229 87771 38224 76912 | 3 | 0,1,1,3,3,9 |
4 | 3, 6 | ||
Giải 4 | 9233 8468 6500 8739 | 5 | 1, 6, 8, 8 |
Giải 5 | 1746 2443 3681 7795 1289 8211 | 6 | 0, 8 |
7 | 1, 3 | ||
Giải 6 | 621 420 633 | 8 | 1, 9 |
Giải 7 | 31 56 51 96 | 9 | 5, 6 |
Mã trúng Đặc Biệt: 2HC 6HC 9HC |