Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 24/03/2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 05545 | 0 | 9 |
Giải 1 | 79663 | 1 | 1,3,3,5,5,7,9 |
Giải 2 | 59815 06489 | 2 | 8 |
v3 | 12737 03519 00128 | 3 | 7 |
4 | 4, 5, 9, 9 | ||
Giải 4 | 7986 9249 7349 9397 | 5 | 1 |
Giải 5 | 1544 4367 5667 | 6 | 3, 5, 7, 7, 7 |
7 | |||
Giải 6 | 251 315 489 | 8 | 2, 5, 6, 9, 9 |
Giải 7 | 67 85 97 09 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 4NB 12NB 14NB