Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/01/2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 13766 | 0 | 0, 2, 6, 7, 7 |
Giải 1 | 19837 | 1 | 1, 6 |
Giải 2 | 07606 42385 | 2 | 0, 4, 9 |
Giải 3 | 47087 56438 91653 69267 03282 21195 | 3 | 4, 7, 8, 8 |
4 | |||
Giải 4 | 4577 2896 7929 7377 | 5 | 3 |
Giải 5 | 0334 7000 5916 4124 6482 5611 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 7, 7 | ||
Giải 6 | 038 407 382 | 8 | 2, 2, 2, 5, 7 |
Giải 7 | 60 20 07 02 | 9 | 5, 6 |
Mã trúng Đặc Biệt: 14KE |