Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 14/04/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 78123 | 0 | 0, 4, 6 |
Giải 1 | 60370 | 1 | 2 |
Giải 2 | 44123 81141 | 2 | 3, 3, 4 |
Giải 3 | 38761 08184 81840 80471 95452 70706 | 3 | 4 |
4 | 0, 1, 1, 2 | ||
Giải 4 | 9904 0896 6441 7724 | 5 | 2 |
Giải 5 | 9679 2481 5270 8400 8634 0082 | 6 | 1 |
7 | 0,0,1,3,6,7,9 | ||
Giải 6 | 097 612 577 | 8 | 1, 2, 4 |
Giải 7 | 42 73 76 98 | 9 | 6, 7, 8 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TZ 7TZ 14TZ |