Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 14/01/2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 45021 | 0 | 3, 4, 9 |
Giải 1 | 55703 | 1 | 0, 1, 4 |
Giải 2 | 20737 49866 | 2 | 1, 8 |
Giải 3 | 12573 08149 30138 42233 81144 58368 | 3 | 0,2,3,7,7,8 |
4 | 3,4,7,8,9,9 | ||
Giải 4 | 5985 7114 1848 0609 | 5 | |
Giải 5 | 6604 4030 5049 7928 9347 1079 | 6 | 6, 8 |
7 | 3, 6, 9 | ||
Giải 6 | 310 543 685 | 8 | 5, 5 |
Giải 7 | 37 32 76 11 | 9 | |
Mã trúng Đặc Biệt: 2KG 7KG 13KG |